Sie sind hier: Startseite > Über uns > Chronik

Chronik

Präsidentinnen
Kressibuch-Suter Erna 1932 – 1936 4 Jahre
Mattmann Elisa 1936 – 1945 9 Jahre
Niederberger Marie 1945 – 1948 3 Jahre
Buholzer Josy 1948 – 1952 4 Jahre
Hunold Louise 1952 – 1958 6 Jahre
Häfliger-Lauber 1958 – 1962 4 Jahre
Schmid Josy 1962 – 1965 3 Jahre
Küttel-Villiger Rosa 1965 – 1974 9 Jahre
Bensegger Agnes 1974 – 1987 13 Jahre
ohne Präsidentin 1987 – 1988 1 Jahr
Bieri-Lüber Vreni 1988 – 1998 10 Jahre
Rust-Kunz Brigitte 1998 – 2008 10 Jahre
Roos Edith 2008 – 2010 2 Jahre Co-Präsidium
Farrer Pia 2008 – Co-Präsidium
Bourquin Gaby 2010 – Co-Präsidium

Präses
Pfarrer Josef Koch 1932 – 1959 27 Jahre
Pfarrer Johannes Mehr 1959 – 1983 24 Jahre
Pfarrer Walter Holzmann 1983 – 2003 20 Jahre
Pfarrer Eugen Franz 2004 – 2011

Revisorinnen
Stöckli Elisabeth 1932 – 1952 20 Jahre
Lauber 1953 – 1954 1 Jahr
Tschopp 1954 – 1959 5 Jahre
Stehli 1960 – 1972 12 Jahre
Meier 1960 – 1972 12 Jahre
Buholzer-Scheuber Marie 1972 – 1986 14 Jahre
Küttel-Gabriel Agnes 1959 – 1986 27 Jahre
Limacher Lisbeth 1986 – 1993 7 Jahre
Weingartner Elsy 1986 –
Stocker –Suter Maria 1993 –



Vorstandsmitglieder
Kressibuch-Suter Erna 1932 – 1936 4 Jahre
Leu-Rüttimann Katharina 1932 – 1936 4 Jahre
Mattmann-Kaufmann Elisa 1932 – 1945 9 Jahre
Bühlmann B. 1936 – 1940 4 Jahre
Hess Katharina 1936 - 1945 9 Jahre
Niederberger Marie 1940 – 1942 2 Jahre
Buholzer-Villiger Josy 1942 – 1952 10 Jahre
Suter-Bachmann Käty 1945 – 1971 25 Jahre
Hess-Mattmann Elisa 1948 – 1958 10 Jahre
Hunold-Oberholzer Louise 1952 – 1958 6 Jahre
Häfliger-Lauber 1958 – 1962 4 Jahre
Buchmann-Frei Marie 1958 – 1969 11 Jahre
Bucher-Bühlmann Vreni 1960 – 1974 14 Jahre
Villiger-Vanzo Maria 1960 – 1962 2 Jahre
Küttel-Villiger Rosa 1962 – 1974 12 Jahre
Schmid-Greter Josy 1962 – 1974 12 Jahre
Stöckli-Rüttimann Vreny 1970 – 1977 7 Jahre
Inderbitzin-Thalmann Monika 1970 – 1980 10 Jahre
Bensegger Agnes 1974 – 1987 13 Jahre
Foster-Geissmann Martha 1974 – 1975 1 Jahr
Niederberger Heidi 1974 – 1983 9 Jahre
Odermatt-Wyss Ruth 1975 – 1980 5 Jahre
Deplazes Claire 1978 – 1992 14 Jahre
Bieri-Lüber Vreni 1980 – 1998 18 Jahre
Stenz Martha 1980 – 1986 6 Jahre
Heim-Lenz Maria 1983 – 1994 11 Jahre
Leu Agi 1983 – 1992 9 Jahre
Niederberger Vreni 1983 - 1989 6 Jahre
Meyer-Odermatt Marie-Theres 1986 – 1991 5 Jahre
Walker Anita 1987 – 1989 2 Jahre
Etter-Peter Bernadette 1989 – 1999 9 Jahre
Iten-Meier Sophie 1989 – 1998 10 Jahre
Bieri-Reichmuth Romy 1991 – 1995 4 Jahre
Huwiler-Küttel Heidi 1992 – 2000 9 Jahre
Voegelin-Steiner Sylvia 1992 – 1995 3 Jahre
Messerli-Caveng Nina 1994 – 2007 13 Jahre
Rust-Kunz Brigitte 1995 – 2008 13 Jahre
Hausheer Ruth 1996 – 2007 9 Jahre
Frey Jasmin 1998 – 2000 3 Jahre
Zimmermann Pia 1998 – 2008 10 Jahre
Haas Vreni 1999 – 2007 9 Jahre
Brügger Bernadette 2001 – 2006 5 Jahre
Roos Edith 2001 – 2010 9 Jahre
Kohler Anita 2006 –
Conny Bolliger 2007 – 2008 2 Jahre
Pia Farrer 2007 –
Uli Aregger 2008 –
Uschi Birrer 2008 –
Gaby Bourquin 2009 –
Franziska Marty 2009 –
Bregy Esther 2010 –

Über uns

Vorstand Chronik

Allgemein